شیربت
۴٫۶(۳۲۸)بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بر اساس بازی · تختهنرد
اینجا مهلت استفاده مهمتر از درصد است.
تختهنرد بازی کندی است؛ اگر پیشنهادی شرط گردش داشته باشد و فقط دو روز اعتبار، فرصت کافی برای پر کردنش ندارید.
در فهرست پایین، اعتبار هر پیشنهاد کنار شرایطش نوشته شده تا این را زود ببینید.
مبلغ را عوض کنید تا ستون آخر دوباره حساب شود.
| سایت و پیشنهاد | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | روزها | امتیاز کاربران | بونوس با مبلغ شما | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۶۰٪ / کریپتو ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۴ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۶ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
فازبت — اولین واریز |
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
هاتبت — اولین واریز |
۶۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
فازبت — روزانه |
۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۵۰٪ / کریپتو ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
فازبت — روز طلایی |
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۴۵٪ / کریپتو ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۴۰٪ / کریپتو ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۲۲٪ / کریپتو ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
هاتبت — روزانه |
۱۰٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۳۰٪ / کریپتو ۳۴٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ / کریپتو ۲۴٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۶٪ / کریپتو ۲۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
هاتبت — واریز مجدد |
۱۵٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ / کریپتو ۱۵٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۸٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۶٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۸٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ | ۴ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴ | — | جزئیات |
برای این بازی، سبک «بدون شرط گردش» معمولاً بهترین نتیجه را میدهد.
بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بهترین گزینه برای بودجهی متوسط

گزینهی کاربر ورزشی با برنامهی هفتگی
تنها گزینه برای واریزهای بزرگ
سریعترین زمان تسویهی مجموعه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
قویترین بخش ورزشی و بونوس ثبتنام بدون واریز — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس واریز مجدد روی هر واریز، بدون سقف تعداد — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

سادهترین ساختار بونوس: فقط واریز و روزانه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
پوشش کامل بازیها با بونوس روز طلایی دو روزه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
شرط گردش یک برابری روی همهی پیشنهادهای دورهای — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
ترکیب متعادل بونوس ورزشی و کازینو — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس آخر هفته با سقف بالا — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
یابنده در چهار سؤال جواب میدهد.