شیربت
۴٫۶(۳۲۸)بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بر اساس بازی · پوپ
با مبالغ کوچک، نصف پیشنهادها اصلاً فعال نمیشوند.
کاربر پوپ معمولاً کم و مکرر واریز میکند. در این حالت، حداقل واریز مهمترین فیلتر است — نه درصد.
اگر بودجهی «کم» را انتخاب کنید، فهرست فقط چیزهایی را نشان میدهد که واقعاً با همان مبلغ فعال میشوند.
مبلغ را عوض کنید تا ستون آخر دوباره حساب شود.
| سایت و پیشنهاد | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | روزها | امتیاز کاربران | بونوس با مبلغ شما | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۶۰٪ / کریپتو ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
لحظهبت — اولین واریز |
۷۰٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۳۵٪ / کریپتو ۴۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
هاتبت — اولین واریز |
۶۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۵۰٪ / کریپتو ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۴۵٪ / کریپتو ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۴٪ / کریپتو ۱۷٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۳۲٪ / کریپتو ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۴۰٪ / کریپتو ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۳۰٪ / کریپتو ۳۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۲۲٪ / کریپتو ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
هاتبت — روزانه |
۱۰٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۳۰٪ / کریپتو ۳۴٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ / کریپتو ۲۴٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۶٪ / کریپتو ۲۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
هاتبت — واریز مجدد |
۱۵٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ / کریپتو ۱۵٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ / کریپتو ۱۵٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
لحظهبت — روزانه |
۱۶٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۲۸٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۱٪ / کریپتو ۱۴٪ | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
لحظهبت — آخر هفته |
۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۲۰٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۶٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۶٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۴۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۳۵٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ | ۴ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات |
بونوس روزانه در بیشتر سایتها هیچ حداقل واریزی ندارد؛ برای این دسته معمولاً بهترین شروع است.
بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بهترین گزینه برای بودجهی متوسط
مناسب کسی که بین چند بازی جابهجا میشود
تنها گزینه برای واریزهای بزرگ
سریعترین زمان تسویهی مجموعه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس آخر هفته با درصد بالا و گردش سبک — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

سادهترین ساختار بونوس: فقط واریز و روزانه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
پوشش کامل بازیها با بونوس روز طلایی دو روزه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
شرط گردش یک برابری روی همهی پیشنهادهای دورهای — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
کشبک روزانه بهجای بونوس واریز — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

بونوسهای کوتاهمدت با اعتبار یکروزه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس آخر هفته با سقف بالا — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
یابنده در چهار سؤال جواب میدهد.