شیربت
۴٫۶(۳۲۸)بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بر اساس بازی · کازینو
بیشترین تعداد گزینه — و بیشترین تنوع شرایط.
کازینو پرگزینهترین دسته است: تقریباً همهی سایتها پیشنهادی روی آن دارند. همین باعث میشود انتخاب سختتر شود و فیلتر کردن بیشتر به کار بیاید.
اگر مرتب بازی میکنید، سبک «بدون شرط گردش» را امتحان کنید؛ کشبکها در این حالت بالا میآیند.
مبلغ را عوض کنید تا ستون آخر دوباره حساب شود.
| سایت و پیشنهاد | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | روزها | امتیاز کاربران | بونوس با مبلغ شما | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۶۰٪ / کریپتو ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۹۰٪ / کریپتو ۱۰۰٪ | ۴ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۶ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
فازبت — اولین واریز |
۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۷۵٪ / کریپتو ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۷۰٪ / کریپتو ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
ملبت — اولین واریز |
۱۰۰٪ / کریپتو ۱۲۰٪ | ۸ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۱۰۰٪ / کریپتو ۱۱۰٪ | ۷ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۷۰٪ / کریپتو ۷۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۸ | — | جزئیات | |
لحظهبت — اولین واریز |
۷۰٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۳۵٪ / کریپتو ۴۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
هاتبت — اولین واریز |
۶۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
فازبت — روزانه |
۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۵۰٪ / کریپتو ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
فازبت — روز طلایی |
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۴۵٪ / کریپتو ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۴٪ / کریپتو ۱۷٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۳۲٪ / کریپتو ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۴۰٪ / کریپتو ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۲۲٪ / کریپتو ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
هاتبت — روزانه |
۱۰٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
فازبت — واریز مجدد |
۲۰٪ / کریپتو ۲۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۳۰٪ / کریپتو ۳۴٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ / کریپتو ۲۴٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۶٪ / کریپتو ۲۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۱۴٪ / کریپتو ۱۸٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۱۸٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ | ۳ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۹٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
هاتبت — واریز مجدد |
۱۵٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ / کریپتو ۱۵٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۲٪ / کریپتو ۱۵٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
لحظهبت — روزانه |
۱۶٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۱۳٪ / کریپتو ۱۶٪ | اعلامنشده | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۸٪ | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۷٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۲۸٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۸٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۷٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۱۱٪ / کریپتو ۱۴٪ | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
ملبت — کشبک |
۶٪ | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۱۲٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ۳٫۸ | — | جزئیات | |
| ۲۸٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۶٪ / کریپتو ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۸٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۲۶٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | دوشنبه، پنجشنبه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۳٫۸ | — | جزئیات | |
ملبت — روزانه |
۱۰٪ / کریپتو ۱۴٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۱۵٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | یکشنبه | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۳ | — | جزئیات | |
| ۶۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۵ | — | جزئیات | |
| ۳۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
هاتبت — ثبتنام |
۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۳٫۹ | — | جزئیات |
| ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۳۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۴۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۳۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۵٪ | ۴ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۲٪ | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۲۲٪ | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر | شنبه، یکشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
| ۱۰٪ / کریپتو ۱۲٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۶ | — | جزئیات | |
فازبت — ثبتنام |
۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۱ | — | جزئیات | |
| ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۴ | — | جزئیات | |
| ۱۵٪ / کریپتو ۱۸٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۳٫۸ | — | جزئیات | |
| ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر | هر روز | ۴٫۲ | — | جزئیات | |
ملبت — هفتگی |
۲۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | شنبه، یکشنبه | ۴٫۲ | — | جزئیات |
| ۶۰٬۰۰۰ تومان | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۴ برابر | هر روز | ۴ | — | جزئیات | |
| ۲۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر | پنجشنبه، جمعه | ۴ | — | جزئیات |
کشبکها روی ضرر حساب میشوند نه واریز، ولی چون گردش ندارند در سبک بدون گردش رتبهی خوبی میگیرند.
بیشترین تعداد گزینه — مناسب کسی که میخواهد همهچیز یکجا باشد
بهترین گزینه برای بودجهی متوسط

گزینهی کاربر ورزشی با برنامهی هفتگی
مناسب کسی که بین چند بازی جابهجا میشود
تنها گزینه برای واریزهای بزرگ
سریعترین زمان تسویهی مجموعه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
قویترین بخش ورزشی و بونوس ثبتنام بدون واریز — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

بالاترین سقف بونوس اولین واریز — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بیشترین تنوع بازی، سنگینترین شرط گردش — مناسب کسی که واریزهای متوسط به بالا انجام میدهد
بونوس واریز مجدد روی هر واریز، بدون سقف تعداد — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس آخر هفته با درصد بالا و گردش سبک — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

سادهترین ساختار بونوس: فقط واریز و روزانه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
پوشش کامل بازیها با بونوس روز طلایی دو روزه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
شرط گردش یک برابری روی همهی پیشنهادهای دورهای — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
کمترین حداقل واریز مجموعه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
کشبک روزانه بهجای بونوس واریز — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند

بونوسهای کوتاهمدت با اعتبار یکروزه — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
ترکیب متعادل بونوس ورزشی و کازینو — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
بونوس آخر هفته با سقف بالا — مناسب کسی که با مبالغ کوچک شروع میکند
یابنده در چهار سؤال جواب میدهد.